ALÇI SIVA | 164.000 M2 | |
ALÇIPAN ASMA TAVAN | 28.000 M2 | |
KARTONPİYER | 85.000 MT | |
SATEN ALÇI PERDAH | 189.000 M2 | |
ÇİMENTO ESASLI KABA VE İNCE SIVA (İÇ CEPHE) | 68.000 M2 | |
PLASTİK BOYA | 30.000 M2 | |
İÇ CEPHE SU BAZLI SATEN BOYA | 60.000 M2 | |
DIŞ CEPHE ESASLI BOYA | 38.000 M2 |
2016 / İstanbul/Ortadağ
2013/2014 / Sancaktepe
2013 / İstanbul/Ümraniye/Şerifali
2011-2012 / İstanbul/Pendik
2010-2012 / İstanbul/Kurtköy
2008-2010 / İstanbul/Pendik
2003 / İstanbul/Ümraniye
2002 / İstanbul/Ümraniye
2003/2005 / İstanbul/Beykoz